| Код | D.N. | Hose size | Outside Diameter | Max Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | Cover Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAP303 | 5 | 4.8 mm3/16 " | 10.8 mm0.43 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 35 mm1.38 inch | 0.14 kg/mt0.10 lb/ft | Standard |
| THAP304 | 6 | 6.4 mm1/4 " | 12.0 mm0.47 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 40 mm1.58 inch | 0.17 kg/mt0.12 lb/ft | Standard |
| THAP305 | 8 | 7.9 mm5/16 " | 13.6 mm0.54 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 45 mm1.77 inch | 0.21 kg/mt0.14 lb/ft | Standard |
| THAP306 | 10 | 9.5 mm3/8 " | 15.6 mm0.61 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 55 mm2.17 inch | 0.29 kg/mt0.19 lb/ft | Standard |
| THAP308 | 12 | 12.8 mm1/2 " | 19.4 mm0.76 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 70 mm2.76 inch | 0.41 kg/mt0.28 lb/ft | Standard |
| THAP310 | 16 | 16.0 mm5/8 " | 24.0 mm0.94 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 80 mm3.15 inch | 0.63 kg/mt0.44 lb/ft | Standard |
| THAP312 | 19 | 19.0 mm3/4 " | 27.5 mm1.08 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 100 mm3.94 inch | 0.80 kg/mt0.56 lb/ft | Standard |
| THAP316 | 25 | 25.4 mm1 " | 35.2 mm1.38 inch | 225 bar3260 psi | 900 bar13000 psi | 115 mm4.53 inch | 1.25 kg/mt0.88 lb/ft | Standard |
ALPI 3300
Operating Temperature Range:
— 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) with peak of +125°C (257°F)
Tube:
oil resistant synthetic rubber
Reinforcement:
1 high tensile steel braid or 2 high tensile steel braids
Cover:
Special synthetic rubber
Description
Related products
45° ADAPTER MALE BSPP — SWIVEL FEMALE BSPP
Рукава высокого давления (РВД) DIN EN 853 1SN — продукция нашей компании, которая применяется в качестве гибких трубопроводов в гидравлических системах различного назначения. Предназначены как для стационарного оборудования, так и для мобильных .
Можно купить рукава высокого давления для гидравлики с одной оплёткой (1SN), соответствующие европейскому стандарту EN 853. Гидравлические шланги представлены в широком диапазоне типоразмеров, которые различаются:
- наружным диаметром,
- внутренним диаметром,
- условным диаметром прохождения рабочей жидкости.
